简要描述:台群不锈钢钻攻机T-530具有高速、高精、高光、高效性的加工特点,是台群精机紧跟3C行业发展步伐,深入研究不锈钢材料属性及零件加工工艺,结合多年的技术积累,突破行业瓶颈,全新自主研发的一款针对不锈钢加工的钻铣机床。搭载21T新自主研发的伺服刀库,刀库采用三菱直驱,更高效稳定。
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 台群精机/TaiKan | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀库容量 | 16/21把 |
工作台尺寸 | 620*320mm | 工作台最大承重 | 250kg |
最大行程 | X轴:500mm,Y轴:300+100mm,Z轴:300mm | 工作台T型槽 | 3*14*120 |
主轴转速 | 20000r/min | 主轴锥孔 | BT30 |
定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 主轴电机功率 | 5.5kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 1600*2220*2400mm | 重量 | 2900kg |
T-530钻攻机不仅在机床机构外针对不锈钢加工特性进行优化设计,并成立专项实验团队,为配合T-530的机床性能,对切削油成分,刀柄选型,加工参数和主轴结构优化等进行相应的测试与优化,从全方面,多角度进行优化,并建立完善的不锈钢加工方案。
1、高精密丝杆,确保了机床的定位精度,在球杆仪的圆度测试中,真圆度在0.015mm之内。
2、人机工程学设计,高易用性。
3、安全环保选项,油污收集、自动灭火等。
4、床身通过物理数据解析和特殊设计,提高了机器的刚性及抗振性。
5、整机部件全部采用HT250灰铸铁,经时效处理消除内应力,材质强度高,加上高刚性机体结构,在切削加工上保证足够的刚性,展现机床耐切削力及精度高的特性。
6、采用三菱电机驱动刀库,配套三菱系统,提高刀库响应速度和稳定性,换刀时间1.0秒。
主要用于加工不锈钢工件,在3C行业有广泛应用。
名称 | 单位 | T-530 | |
工作台尺寸 | mm | 620*320 | |
行程 | 左右(X) | mm | 500 |
前后(Y) | mm | 300+100(装卸工装) | |
上下(Z) | mm | 300 | |
工作台T型槽数--尺寸 | mm | 3-14*120 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 180-480 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 340 | |
主轴转速(标配) | mm | 50-20000 | |
主轴锥度 | # | BT-30 | |
主轴功率 | kw | 5.5 | |
X轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Y轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Z轴快速移动率 | m/min | 48 | |
切削速度 | mm/min | 1-20000 | |
三轴电机功率(X、Y、Z) | kw | 1.5/1.5/2.2 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
刀具长度 | mm | 200 | |
直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
水箱容量 | L | 125 | |
气压需求 | Mpa | 0.6 | |
总耗电功率 | kva | 12 | |
定位精度 | mm | 0.005 | |
重复精度 | mm | 0.003 | |
负重 | kg | 250 | |
机械重量(大约) | kg | 2900 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1600*2220*2400 | |
刀库容量 | 位 | 16(可选21) |
应用领域
主要用于加工不锈钢工件,在3C行业有广泛应用。
加工工件
产品咨询
微信客服
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 深圳市创世纪机械有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆