简要描述:B-400E玻璃精雕机适用范围比较广泛,适用于玻璃、陶瓷、亚克力加工;手机铝塑中框等产品加工。
产品中心
详细介绍
品牌 | 台群精机/TaiKan | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,布料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,骨头,皮质材料,磁性材料,其他 | 工作台尺寸(长×宽) | 500*700mm |
加工行程 | X轴:370mm,Y轴:200mm,Z轴:90mm | 定位精度 | X轴:0.01mm,Y轴:0.01mm,Z轴:0.008mm |
重复定位精度 | X轴:0.008mm,Y轴:0.008mm,Z轴:0.005mm | 工作台最大承重 | 90kg |
主轴转速 | 60000r/min | 主轴功率 | 1.8kw |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1420*1510*1910mm |
重量 | 1860kg |
1、高刚性的高速精雕机:
机台布局紧凑合理,有效节省占地,良好的切削性能,加工稳定,配合大容量伺服刀库,满足多工序零件整合。
2、全新数控控制技术:
新一代高速高精高效数控系统,具有高柔性、多轴性控制特点。
3、可选配测头或CCD视觉检测:
在线检测(有线或无线)功能,提高产品质量。
4、钣金防护特色---安全性好,人性化设计:
全密封式钣金设计,既保证了安全性,又可以使设备加工区域的环境更加清洁;采用大视角的视窗,可以方便监测加工进度及效果;在防尘效果上,加强的前后防护罩,在工作台面与床身之间增加了防尘钣金,确保切削液及废屑不会接触到导轨,保证导轨安全,延长机械寿命;
5、应用范围---多行业通用,适用多种产品加工:
精雕机的适用范围比较广,广泛适用于玻璃、陶瓷、亚克力加工;手机铝塑中框等产品加工。
精雕机的适用范围比较广泛,适用于玻璃、陶瓷、亚克力加工;手机铝塑中框等产品加工。
名 称 | 项 目 | 参 数 |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 400 * 400 |
工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 110 - 260 | |
最大承载重量(Kg) | 100 | |
T型槽工作台 | 5-12*80 | |
行程 | X向行程(mm) | 400 |
Y向行程(mm) | 400 | |
Z向行程(mm) | 150 | |
主轴 | 主轴功率(Kw) | 4.0 |
主轴最高转速(rpm) | 40000 | |
主轴直径(mm) | φ80 | |
主轴换刀方式 | 气动换刀 | |
刀柄形式 | ISO 20 | |
轴端静态跳动(主轴端面距测试棒5mm处) (μm) | ≤2 | |
进给速度 | 最大空跑进给速度(m/min) | 12 |
最大切削进给速度(m/min) | 8 | |
机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.004 / 0.004 / 0.004 (300mm) |
重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.003 / 0.003 / 0.003 | |
循圆精度(mm) | ≤0.015/φ300 | |
刀库 | 刀库容量 | 10 |
刀库形式 | 半伞形 | |
主轴冷却 | 主轴冷却机制冷量(W) | ≥1000 |
润滑装置 | 润滑方式 | 自动稀脂润滑 |
动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
外部真空源接口 | φ19内径2m | |
电力需求(Kw) | 8.5 | |
其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 1545*1430*2082 |
重量(约重:Kg) | 1800 | |
是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
是否配置对刀仪 | 有 |
注:机床外形因配置有所变化,不做另行通知。
产品咨询
微信客服
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 深圳市创世纪机械有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆