| 名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | ||
| 加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 1100 | ||
| 滑鞍行程(Y轴) | mm | 650 | |||
| 主轴箱行程(Z轴) | mm | 580 | |||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 140~720 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200*600 | ||
| 工作台承重 | Kg | 800 | |||
| T型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18*100 | |||
| 主轴 | 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | ||
| 连续额定扭矩 | N.m | 35.8/70 | |||
| 转速范围 | r/min | 12000(直联) | |||
| 主轴直径 | mm | φ150 | |||
| 刀柄规格 | BT40 | ||||
| 拉钉规格 | P40T-I(MAS403) | ||||
| 导轨 | X轴 | mm | 2-45滚柱 | ||
| Y轴 | mm | 2-45滚柱 | |||
| Z轴 | mm | 2-45滚柱 | |||
| 驱动 | 丝杠X/Y/Z | mm | 4012/4012/4012 | ||
| 速度 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | ||
| X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 30/30/30 | |||
| 机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.010 | GB/T18400.4 | |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.007 | GB/T18400.4 | ||
| 刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 | ||
| 刀具重量 | kg | 7 | |||
| 刀具长度 | mm | 250 | |||
| 直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 | |||
| 气源 | 流量 | L/min | ≥280(ANR) | ||
| 气压 | MPa | 0.5~0.8 | |||
| 机床电气总容量 | KW | 30 | |||
| 冷却箱容积 | L | 300 | |||
| 机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2700×3200×3000 | |||
| 主机重量 | Kg | 6450 | |||





